   site     lat     lon sig           p       slope      interc         rel      S Nval
 AT0002  47.767  16.767   0       0.050       0.068      37.477       0.180    45.   23
 AT0030  48.721  15.942   0       0.050       0.119      37.436       0.317    34.   20
 AT0041  47.973  13.016   0       0.050       0.090      41.171       0.218    37.   23
 AT0042  48.879  15.047   1       0.050       0.336      32.850       1.022   103.   22
 AT0043  48.106  15.919   0       0.050       0.190      39.416       0.481    43.   23
 AT0045  48.371  15.547   0       0.050       0.068      34.746       0.196    29.   22
 AT0046  48.335  16.731   1       0.050       0.387      28.906       1.340   111.   23
 AT0047  48.051  16.677   0       0.050       0.021      37.851       0.055     6.   21
 BE0001  49.878   5.204   0       0.050       0.208      31.391       0.663    41.   19
 BE0032  50.629   6.001   0       0.050       0.044      31.556       0.139    16.   20
 BE0035  50.503   4.989   1       0.050       0.078      26.526       0.293    19.   18
 CH0002  46.813   6.945   1       0.050       0.238      30.395       0.783   137.   23
 CH0003  47.480   8.905   1       0.050       0.300      29.899       1.005   119.   23
 CZ0001  49.733  16.050   1       0.050      -0.297      44.825      -0.663   -63.   19
 CZ0003  49.573  15.080   0       0.050      -0.101      40.809      -0.246   -42.   20
 DE0001  54.926   8.310   1       0.050       0.325      35.310       0.920    83.   22
 DE0002  52.802  10.759   0       0.050       0.171      32.221       0.530    51.   22
 DE0007  53.167  13.033   0       0.050       0.132      32.887       0.403    42.   21
 DE0008  50.650  10.767   0       0.050       0.068      41.410       0.163    26.   21
 DE0009  54.433  12.733   0       0.050       0.105      34.795       0.303    54.   21
 DK0031  56.283   8.433   0       0.050       0.138      35.828       0.385    50.   20
 DK0041  55.687  12.126   1       0.050       0.232      31.536       0.737    65.   18
 FI0009  59.779  21.377   0       0.050      -0.010      39.009      -0.025    -6.   20
 FI0017  60.527  27.686   0       0.050       0.129      34.406       0.376    37.   23
 FI0022  66.320  29.402   0       0.050      -0.135      42.735      -0.317   -55.   22
 GB0002  55.313  -3.204   0       0.050      -0.016      32.055      -0.051    -5.   22
 GB0006  54.443  -7.870   0       0.050       0.013      29.993       0.042     2.   21
 GB0013  50.596  -3.713   0       0.050      -0.030      38.035      -0.079    -8.   21
 GB0014  54.334  -0.808   1       0.050       0.204      34.265       0.594    80.   21
 GB0015  57.734  -4.774   0       0.050       0.046      40.127       0.114    24.   20
 GB0031  52.504  -3.033   0       0.050       0.052      36.654       0.142    11.   23
 GB0033  55.859  -3.205   1       0.050       0.133      32.730       0.406    73.   22
 GB0036  51.573  -1.317   0       0.050       0.097      30.359       0.319    60.   20
 GB0037  53.399  -1.753   0       0.050       0.129      32.506       0.397    52.   20
 GB0038  50.793   0.179   0       0.050      -0.175      37.084      -0.471   -58.   20
 GB0039  52.294   1.463   0       0.050       0.007      31.438       0.024     2.   21
 IE0031  53.326  -9.899   1       0.050       0.111      40.626       0.274    89.   23
 IT0004  45.800   8.633   0       0.050      -0.084      30.043      -0.280   -24.   21
 NL0009  53.334   6.277   0       0.050       0.080      31.395       0.255    43.   22
 NL0010  51.541   5.854   0       0.050       0.096      25.868       0.371    49.   22
 NO0001  58.383   8.250   0       0.050      -0.073      36.098      -0.201   -42.   21
 NO0015  65.833  13.917   0       0.050       0.165      40.917       0.404    53.   22
 NO0039  62.783   8.883   1       0.050      -0.318      43.615      -0.728  -110.   21
 NO0042  78.907  11.888   1       0.050       0.257      33.276       0.772    85.   23
 NO0043  59.000  11.533   0       0.050       0.140      34.799       0.403    53.   22
 SE0011  56.017  13.150   0       0.050       0.061      36.379       0.168    27.   23
 SE0012  58.800  17.383   0       0.050      -0.034      37.490      -0.091   -13.   22
 SE0013  67.883  21.067   0       0.050       0.127      40.301       0.316    59.   22
 SE0032  57.817  15.567   0       0.050       0.062      40.366       0.155    27.   23
 SE0035  64.250  19.767   0       0.050       0.139      36.599       0.379    67.   23
 SI0031  46.429  15.003   0       0.050       0.220      41.694       0.528    50.   20
 SK0004  49.150  20.283   0       0.050       0.098      38.888       0.252    27.   19
 SK0006  49.050  22.267   1       0.050       0.200      35.966       0.557    25.   18
